Planeta | Posición |
Sol | 27 Ari 34' 04" |
Luna | 24 Gem 44' 07" |
Mercurio | 25 Ari 39' 13" |
Venus | 03 Tau 13' 13" |
Marte | 26 Gem 17' 30" |
Júpiter | 26 Acu 13' 35" |
Saturno | 12 Acu 28' 38" |
Urano | 09 Tau 54' 34" |
Neptuno | 21 Pis 58' 47" |
Plutón | 26 Cap 46' 54" |
Quirón | 09 Ari 57' 38" |
17.Abril.2021 - 08:50 hs. UT |